Силовой кабель
Слаботочный кабель
Автоматические выключатели АВВ
УЗО АВВ
Дифференциальные автоматы АВВ
Рубильники ABB выключатели нагрузки
Модульные контакторы ABB серии ESB
Модульные реле напряжения, УЗМ
Прочее модульное оборудование ABB
Аксессуары для сборки щитов
Распределительные щиты Tekfor
Встраиваемые щиты АВВ UK 600
Распределительные щиты АВВ серии Mistral
Встраиваемые щиты АВВ серии U
Навесные щиты АВВ Comfortline CA (AT)
Мультимедийные щиты
Газовые баллоны для монтажных пистолетов Toua
Дюбель-хомуты
Клипсы для монтажного пистолета
Монтажная лента
Площадки под стяжку
Стяжки кабельные
Временное электроснабжение
Гильзы и термоусадки
Изолента
Подрозетники
Распределительные коробки
Самозажимные клеммы WAGO
|
Бренд
|
Schneider Electric
|
|
Количество модулей
|
4,5
|
|
Количество полюсов
|
3
|
|
Момент затяжки
|
3,5 (Н·м)
|
|
Номинальная частота
|
50 Гц
|
|
Номинальное напряжение
|
380 В
|
|
Номинальный ток
|
100 А
|
|
Откл. способность
|
10кА
|
| Артикул производителя | A9N18373 |
| Категория | Выключатели автоматические трехполюсные |
| Производитель | Schneider Electric |
| Ед.измерения | шт. |
| Степень защиты, IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Количество полюсов | 3 |
| Серия | Acti 9 |
| Количество модулей | 4.5 |
| Цвет | Белый |
| Номинальное напряжение, В | <= 375 В постоянный ток380...415 V переменный ток 50/60 Гц220...240 V переменный ток 50/60 Гц440 V переменный ток 50/60 Гц230...400 V переменный ток 50/60 Гц |
| Частота, Гц. | 50/60 Гц |
| Вес, кг. | 0.615 кг |
| Ширина, мм | 81 мм |
| Кратность | 1 шт |
| Упаковка, шт. | 1 шт, 24 шт, 4 шт |
| Страна | FRANC |
| Высота, мм | 81 мм |
| Глубина, мм | 73 мм |
| Номинальный ток, А | 100 |
| Тип сети | Переменный ток |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Максимальная рабочая температура | -25…70 °C |
| Номинальная отключающая способность, кA. | 10кА |
| Тип расцепителя | Термомагнитный |
| Наименование продукта | C120 |
| Тип устройства или его аксессуаров | Миниатюрный автоматический выключатель |
| Страница каталога производителя | https://www.se.com/ru/ru/product/A9N18367/ |
| Конструктивное исполнение | Стационарное |
| Одновременное отключение нейтрали (N) | Нет |
| Монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка |
| Модульная ширина (количество модульных расстояний) | 4.5 |
| Тип тока | AC |
| Предельная отключающая способность, кA | 15/7.5/4.5 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм² | 50 |
| Тип управления/переключения | Тумблер |
| Тип изделия | Модульный автоматический выключатель |
| Область применения | Распределение |
| Возможность установки дополнительного оборудования | Да |
| Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 | 10000 А Icn в 230...400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-16 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-220 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-210 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-210 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
| Глубина установочная (встраиваемая), мм | 73 |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
| Категория перенапряжения | 4 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Количество защищенных полюсов | 3 |
| Номинальный рабочий ток, А | 100 А в 30 °C |
| Стандарты | EN/IEC 60947-2EN/МЭК 60898-1 |
| Характеристика электромагнитного расцепителя | C |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Up] | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
| Номинальное напряжение изоляции [Ui] | переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
| Предел электромагнитного отключения | 5...10 x In |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Шаг 9 мм | 9 |
| Расширенное описание | Автоматич. выключатель C120N ЗП 100А С |
Основные
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов













